管路在接合后宜在没有任何压力下静置一段时间,即可小心进行下一步装卸组合,以确保****接合效果。安装步骤完成,并经过参考下列固化时间要求后,该系统即可进行压力测试。在进行压力测试时,请将管路系统内注满水,并将空气排出。请勿使用空气和压缩气体进行压力测试。溶剂黏胶的静置与固化时间主要受管尺寸、温度、相对湿度及管材管件适合紧度的影响。环境越干燥、管越小、温度越高,紧密度越大,所需的时间就越快。
在极端温度条件下应特别注意系统的组合。当温度低于华氏40度(摄氏4度)时,应给与额外的静置与固化时间。当温度高于华氏100度(摄氏38度)时,装配者应确定在接合前要接合面上的黏胶仍是湿润状态。
1、静止建议时间
| 周围温度 | 1/2〞~1-1/4〞 | 1-1/2〞~2〞 | 2-1/2〞~8〞 | 10〞~15〞 | 15〞~24〞 |
| 15.5℃~37.8℃ | 2分钟 | 5分钟 | 30分钟 | 2小时 | 4小时 |
| 4.4℃~15.5℃ | 5分钟 | 10分钟 | 2小时 | 8小时 | 16小时 |
| -17.7℃~4.4℃ | 10分钟 | 15分钟 | 12小时 | 24小时 | 48小时 |
2、压力测试前建议固化时间
| 相对湿度60%一下 | 1/2〞~1-1/4〞 | 1-1/2〞~2〞 | 2-1/2〞~8〞 | 10〞~15〞 | 15〞~24〞 |
| 测试压力周围温度 | 160psi或以下 | 160psi到370psi | 160psi或以下 | 160psi到315psi | 160psi或以下 | 160psi到315psi | 100psi或以下 | 100psi或以下 |
| 15.5℃~37.8℃ | 15分钟 | 6小时 | 30分钟 | 12小时 | 1.5小时 | 24小时 | 48小时 | 72小时 |
| 4.4℃~15.5℃ | 20分钟 | 12小时 | 45分钟 | 24小时 | 4小时 | 48小时 | 96小时 | 6天 |
| -17.7℃~4.4℃ | 30分钟 | 48小时 | 1小时 | 72小时 | 72小时 | 8天 | 8天 | 14天 |
备注:相对湿度在60%以上。固化时间建议应适度延长约50%.